车辆图册 / 公告配置参考
环卫车辆 · 垃圾中转站设备
适用于市政环卫、园区保洁、乡镇收运和政企采购项目,支持按底盘品牌、容积吨位、排放标准和作业场景定制车辆配置。
侧装式压缩垃圾车属于自装卸式垃圾车的一种,采用侧提桶上料方式进行生活垃圾收集,采用推板推挤或自卸式进行卸料。主要结构:汽车底盘、垃圾厢体、底架、侧提桶机构、后门总成、推板总成、液压系统和电控系统。液压及电控系统由油泵、油缸、油箱、电液**阀、PLC和**开关等组成。同时本车自重轻,箱体为圆弧形,容积大,同等车型中装载量**,并且美观大方。
1、蓝牌,司机成本低(不超重,C驾照开,市区通行);
2、容积大,性价比高(生活垃圾装载量240L垃圾桶45桶左右,压缩后3吨左右);
3、自重轻,燃油经济性高(该车型上装总重1.5吨,同级别后装式压缩垃圾车自重3吨,重一倍);
4、故障率低,售后率低(该车型液压系统简单,并配置高压过滤器,保护液压系统,只有提升机油缸,推板油缸,后装式压缩垃圾车液压系统复杂);
5、封闭性好,环保性高(该车型后面举升油缸配置液压反向锁死机构,并使用硅胶密封条,可杜绝箱内压缩垃圾时后门开缝漏污水,越压缩后门锁死越紧,后门采用压缩垃圾站式加强型后门,抗挤压抗变形)。
| 程力威CLW5030ZZZLS6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5030ZZZLS6 | 公告批次 | 323 |
| 外形尺寸(mm) | 5130,5380,5600×1850×2230 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 3340 | 额定质量(kg) | 330 |
| 整备质量(kg) | 2880 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 1310/2030 | 免征 | 是 |
| **高时速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 9.5 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 1.该车装有箱体和挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与转运;2.随底盘选装驾驶室;3.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5130/2650/1290,5380/2900/1290,5600/3180/1230;4.LJ4A15Q6油耗值为9.5L/**km;5.ABS型号CM4YL,ABS生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
| 程力威CLW5030ZZZLS6自装卸式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1031Q318D6 | 底盘品牌 | 凯马牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1480 |
| 轴 距(mm) | 3180,2900,2650 | 后轮距(mm) | 1350,1440 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR,185/65R15LT 8PR |
| 接近离去角 | 19/16,19/17,19/18 | 前悬后悬 | 1190/1290,1190/1230 |
| 程力威CLW5030ZZZLS6自装卸式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |


提交使用场景、预算范围、容积吨位和上户地区,可同步获取报价单、公告参数和免征资料。
以下为常用车辆参数框架,具体底盘、容积、整车尺寸和公告型号可按实际配置替换。
| 整车基础参数 | |
|---|---|
| 车辆名称 | 国六蓝牌凯马4.5方侧装压缩垃圾车 |
| 底盘品牌 | 东风 / 重汽 / 陕汽 / 福田等,可按项目替换 |
| 公告型号 | 按实际车辆公告型号填写 |
| 容积/吨位 | 按项目需求匹配,可替换为 SDCMS 参数字段 |
| 排放标准 | 国六排放,公告车型可查,可替换为 SDCMS 参数字段 |
| 整车尺寸 | 按实际公告参数填写 |
| 发动机/轴距 | 按底盘配置填写,可接 SDCMS 字段 |
| 上装配置与交付资料 | |
| 上装功能 | 压缩、洒水、洗扫、餐厨、勾臂等按车型填写 |
| 作业系统 | 液压、电控、水路、清扫或垃圾收集系统按车型配置 |
| 可选配置 | 箱体容积、泵阀品牌、遥控系统、后视影像、作业装置等 |
| 交付资料 | 报价单、公告参数、免征/环保资料、合格证、售后说明 |