车辆图册 / 公告配置参考
环卫车辆 · 垃圾中转站设备
适用于市政环卫、园区保洁、乡镇收运和政企采购项目,支持按底盘品牌、容积吨位、排放标准和作业场景定制车辆配置。
底盘配置:采用东风多利卡D6,1730单排驾驶室,3308轴距,CY4BK461朝柴130马力发动机,(全柴、玉柴、云内多款发动机可选)国六排放,万里扬6档变速箱,7.00R16钢丝胎,1.8/3.5前后桥,带动力转向,离合器助力,ABS,排气制动,电控车窗,中控锁,空调。(动机型号不同,底盘配置略有差异,实际请以购车合同为准。)
上装配置:新款箱体,美观大气,采用边三底四Q345锰板,箱体为武钢碳钢板材料,箱体内部做防腐防锈处理,弧形耐压箱体带全推装置,后门液压锁紧,整体密封性好,车尾部带厚橡胶密封条带污水收集槽,防污水滴漏,有效容积7.8方,采用江苏中梅多路阀,合肥长源液压泵,电动手动双操控系统,室内外均可操作,箱体侧方带挂桶架翻转上料机构,箱体可按要求喷绘图案和字样。
| 程力威CLW5040ZZZLS6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5040ZZZLS6 | 公告批次 | 323 |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5637,5387×2250×2650 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 265 |
| 整备质量(kg) | 4** | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
| **高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | .4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):440。2、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。3、整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm)为:5995/3308/1632;5637/2950/1632,5387/2700/1632。4、发动机/油耗值(L/**km)对应为:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。6、随底盘选装驾驶室。 | ||
| 程力威CLW5040ZZZLS6自装卸式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
| 轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
| 接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1632,1055/1632,1055/1632 |
| 程力威CLW5040ZZZLS6自装卸式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| CA4DB1-11E6 | ****汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
| CA4DB1-13E6 | ****汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |


提交使用场景、预算范围、容积吨位和上户地区,可同步获取报价单、公告参数和免征资料。
以下为常用车辆参数框架,具体底盘、容积、整车尺寸和公告型号可按实际配置替换。
| 整车基础参数 | |
|---|---|
| 车辆名称 | 国六7方东风D6侧装压缩垃圾车 |
| 底盘品牌 | 东风 / 重汽 / 陕汽 / 福田等,可按项目替换 |
| 公告型号 | 按实际车辆公告型号填写 |
| 容积/吨位 | 按项目需求匹配,可替换为 SDCMS 参数字段 |
| 排放标准 | 国六排放,公告车型可查,可替换为 SDCMS 参数字段 |
| 整车尺寸 | 按实际公告参数填写 |
| 发动机/轴距 | 按底盘配置填写,可接 SDCMS 字段 |
| 上装配置与交付资料 | |
| 上装功能 | 压缩、洒水、洗扫、餐厨、勾臂等按车型填写 |
| 作业系统 | 液压、电控、水路、清扫或垃圾收集系统按车型配置 |
| 可选配置 | 箱体容积、泵阀品牌、遥控系统、后视影像、作业装置等 |
| 交付资料 | 报价单、公告参数、免征/环保资料、合格证、售后说明 |