全国服务热线:
13908663009
已有 128 位用户今日成功获取报价
| 整车技术参数 | |||
| 整车型号: | 东风多利卡4-5方 | 总质量(Kg) | 7350 |
| 整备质量(Kg) | 4** | 额定质量(Kg) | 3055 |
| 接近角/离去角 | 24/11,24/13 | 前排乘客 | 3 |
| 货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5970,6080,6150,6180x2000,2**x2900 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1072GLJ | 弹簧片数 | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3300,3800 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 前轮距 | 1506,1590,1750,1530 | 后轮距 | 1530,1586,1650 |
| 燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||

程力集团 · 厂家直销 · 24小时响应 · 全国服务
程力集团是国内领先的专用汽车生产基地,专注洒水车、垃圾车、消防车、应急救援车等环卫/工程车辆。
22年行业经验 · 数千真实案例 · 全国包上牌 · 售后无忧
填写简单信息,我们将尽快为您提供专属报价和方案(信息严格保密)