全国服务热线:
13908663009
10 浏览垃圾中转站(生活垃圾转运站)的设备配置需严格遵循国家标准CJJ/T 47-2016《生活垃圾转运站技术规范》、地方标准(如武汉市DB 4201/T 698—2024)和最新环保要求(如“垃圾分类”“双碳目标”)。设备清单因站型(地上式、半地下式、地埋式)、规模(小型日处理<100吨、中型100-300吨、大型>300吨)和工艺(压缩转运为主)而异。

以下清单基于主流工程实践和招标案例(如武汉、深圳、上海等地项目),分为核心设备、辅助环保设备、计量与安全设备、辅助设施设备四大类,提供典型中型站(日处理200吨)参考配置。实际项目需结合环评、可研报告和设计院图纸精确确定。
这些是中转站“心脏”,负责垃圾减容和密闭转运。
| 序号 | 设备名称 | 典型规格/型号示例 | 数量(中型站参考) | 主要功能与备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 垃圾压缩机(主机) | 垂直式 / 分体式 / 水平分体式 / 地埋式 | 2-4套(单元制配置) | 压缩比1:3-1:5,密度0.6-1.0 t/m³,支持“一机两箱”连续作业 |
| 2 | 垃圾装载容器/箱体 | 10-23m³密闭箱(钩臂车配套) | 4-8个(备用+周转) | 耐腐蚀钢结构,全密闭防渗漏,符合GB 16297大气标准 |
| 3 | 垃圾压缩站举升/挂箱系统 | 液压举升平台或挂箱油缸 | 2-4套 | 用于箱体对接、升降、分离,匹配钩臂车 |
| 4 | 垃圾转运车辆 | 钩臂车 / 拉臂车(15-31吨级) | 2-6辆(含备用) | 国Ⅵ排放,密闭车厢,匹配箱体吊装;电动车比例≥20%(部分地区要求) |
环保设备占投资20%-30%,直接影响验收和投诉率。
| 序号 | 设备名称 | 典型规格/型号示例 | 数量(中型站参考) | 主要功能与备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 负压抽风系统 | 柜式/离心风机 + 风管网络 | 1套(分区收集) | 微负压10-30Pa,换气次数6-20次/h,收集臭气至集中处理 |
| 2 | 喷淋除臭系统 | 高压泵 + 雾化喷头 + 自动配比 | 1套(卸料/压缩区) | 植物液/化学中和剂,雾滴<0.04mm,定时/联动喷淋,辅助负压 |
| 3 | 集中除臭设备 | 生物滤池 / 光解氧化塔 / 活性炭塔 | 1-2套 | 净化效率≥97%,排气筒≥15m,配合负压抽风 |
| 4 | 渗滤液收集与处理系统 | 收集池 + 三级处理(沉淀+过滤+消毒) | 1套 | 日处理10-50m³,回用或达标排放(GB 8978污水标准) |
| 5 | 噪声控制设备 | 隔音墙 + 消音器 + 低噪风机 | 全站覆盖 | 厂界噪声≤65dB(GB 12348标准) |
占投资10%-20%,用于数据监管和安全。
| 序号 | 设备名称 | 典型规格/型号示例 | 数量(中型站参考) | 主要功能与备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 垃圾称重计量系统 | 动态汽车衡(50-100吨级) | 1-2套(进出双向) | 精度≤20kg,车号自动识别、数据上传平台 |
| 2 | 物联网监控平台 | PLC + 传感器 + 摄像头 + 云平台 | 1套 | 远程监测垃圾量、臭气浓度、设备状态、视频监控 |
| 3 | 消防与安全设备 | 自动喷淋 + 报警 + 灭火器 + 应急照明 | 全站覆盖 | 符合GB 50016防火规范,防爆设计(臭气区风机) |
| 4 | 消毒与冲洗设备 | 自动喷淋消毒 + 高压冲洗泵 | 1套 | 进站车辆/箱体消毒,车间地面冲洗 |
这份清单是基于2026年主流项目实操总结的通用参考。如果您有具体规模(如日处理吨位)、站型(地埋/垂直/分体)或地域(如四川/陕西),我可以进一步定制更精确的清单和预算估算。作为专业垃圾中转站设备生产厂家,我们可提供全套设备供应链,包括垂直式、分体式、地埋式压缩机、负压抽风、喷淋除臭等一站式解决方案,并有多个政府中标案例。欢迎联系获取详细报价、技术参数和现场案例支持!联系方式:(13908663009),期待为您打造高效、环保、智能的垃圾中转站!
程力集团 · 厂家直销 · 24小时响应 · 全国服务
程力集团是国内领先的专用汽车生产基地,专注洒水车、垃圾车、消防车、应急救援车等环卫/工程车辆。
22年行业经验 · 数千真实案例 · 全国包上牌 · 售后无忧
填写简单信息,我们将尽快为您提供专属报价和方案(信息严格保密)